Pošva Martin
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 40 | 0.000 | 
| 1 | 10 | 02:09.078 | 
| 2 | 15 | 02:08.975 | 
| 3 | 21 | 02:08.551 | 
| 4 | 20 | 02:07.976 | 
| 5 | 12 | 02:04.835 | 
| 6 | 7 | 02:02.752 | 
| 7 | 69 | 01:06:08.928 | 
| 8 | 71 | 02:07.372 | 
| 9 | 73 | 02:04.134 | 
| 10 | 76 | 02:05.532 | 
| 11 | 78 | 02:03.021 | 
| 12 | 78 | 02:02.745 | 
| 13 | 78 | 02:03.879 | 
| 14 | 80 | 01:09:15.669 | 
| 15 | 80 | 02:06.128 | 
| 16 | 80 | 02:04.942 | 
| 17 | 81 | 02:04.563 | 
| 18 | 82 | 02:05.187 | 
| 19 | 83 | 02:05.915 | 
| 20 | 83 | 02:04.770 | 
