Kunt Petr
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 23 | 0.000 | 
| 1 | 6 | 02:15.570 | 
| 2 | 3 | 02:09.844 | 
| 3 | 4 | 02:14.373 | 
| 4 | 4 | 02:16.252 | 
| 5 | 4 | 02:14.976 | 
| 6 | 98 | 01:08:17.494 | 
| 7 | 99 | 02:14.775 | 
| 8 | 99 | 02:10.477 | 
| 9 | 99 | 02:09.170 | 
| 10 | 99 | 02:09.230 | 
| 11 | 98 | 02:08.589 | 
| 12 | 98 | 02:42.905 | 
| 13 | 102 | 01:13:40.768 | 
| 14 | 102 | 02:11.295 | 
| 15 | 102 | 02:14.391 | 
| 16 | 102 | 02:18.818 | 
