Holub Jan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 
| 1 | 3 | 02:22.068 | 
| 2 | 7 | 02:18.438 | 
| 3 | 12 | 02:16.661 | 
| 4 | 11 | 02:15.027 | 
| 5 | 11 | 02:18.539 | 
| 6 | 12 | 02:15.964 | 
| 7 | 10 | 02:14.181 | 
| 8 | 105 | 01:04:54.659 | 
| 9 | 104 | 02:12.893 | 
| 10 | 104 | 02:11.059 | 
| 11 | 105 | 02:11.967 | 
| 12 | 106 | 02:11.841 | 
| 13 | 107 | 02:12.316 | 
| 14 | 107 | 02:12.306 | 
| 15 | 108 | 02:12.304 | 
| 16 | 112 | 01:11:54.873 | 
| 17 | 112 | 02:13.167 | 
| 18 | 112 | 02:13.339 | 
| 19 | 112 | 02:12.276 | 
| 20 | 112 | 02:11.569 | 
