Braný Libor
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 0.000 |
| 1 | 9 | 02:12.898 |
| 2 | 17 | 02:11.546 |
| 3 | 17 | 02:08.132 |
| 4 | 15 | 02:05.776 |
| 5 | 12 | 02:03.272 |
| 6 | 10 | 02:02.638 |
| 7 | 141 | 01:07:14.312 |
| 8 | 142 | 02:02.465 |
| 9 | 135 | 02:00.489 |
| 10 | 136 | 02:03.296 |
| 11 | 136 | 02:03.197 |
| 12 | 135 | 01:59.668 |
| 13 | 136 | 01:59.572 |
| 14 | 128 | 01:58.434 |
| 15 | 138 | 01:06:36.111 |
| 16 | 138 | 02:03.445 |
| 17 | 138 | 02:00.805 |
| 18 | 138 | 01:58.487 |
| 19 | 138 | 01:59.855 |
| 20 | 138 | 01:59.727 |
| 21 | 138 | 02:06.265 |
