Kříž Sebastián
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 117 | 0.000 |
| 1 | 70 | 01:59.364 |
| 2 | 68 | 01:57.640 |
| 3 | 65 | 01:57.340 |
| 4 | 65 | 01:58.615 |
| 5 | 130 | 01:08:11.439 |
| 6 | 127 | 01:56.719 |
| 7 | 128 | 01:58.707 |
| 8 | 128 | 01:56.971 |
| 9 | 123 | 01:56.202 |
| 10 | 123 | 01:55.999 |
| 11 | 123 | 01:57.074 |
| 12 | 127 | 01:08:33.823 |
| 13 | 127 | 01:57.456 |
| 14 | 127 | 01:56.810 |
| 15 | 127 | 01:57.670 |
| 16 | 127 | 01:57.628 |
| 17 | 127 | 01:57.676 |
| 18 | 127 | 01:59.101 |
