Horn Tomáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 46 | 0.000 |
| 1 | 6 | 01:58.202 |
| 2 | 12 | 02:00.374 |
| 3 | 4 | 01:53.600 |
| 4 | 3 | 01:53.067 |
| 5 | 7 | 01:57.692 |
| 6 | 1 | 01:50.856 |
| 7 | 1 | 01:51.268 |
| 8 | 74 | 01:06:27.048 |
| 9 | 74 | 01:52.348 |
| 10 | 74 | 01:52.861 |
| 11 | 74 | 01:53.084 |
| 12 | 76 | 01:51.334 |
| 13 | 76 | 01:51.088 |
| 14 | 76 | 01:51.335 |
| 15 | 78 | 01:52.823 |
| 16 | 65 | 01:49.881 |
| 17 | 80 | 01:05:33.823 |
| 18 | 80 | 01:51.720 |
| 19 | 80 | 01:51.486 |
| 20 | 80 | 01:50.789 |
| 21 | 80 | 01:51.995 |
| 22 | 80 | 01:54.576 |
| 23 | 80 | 01:50.776 |
| 24 | 80 | 01:51.213 |
