Jůda Dominik
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 53 | 0.000 |
| 1 | 62 | 02:20.213 |
| 2 | 77 | 02:16.105 |
| 3 | 73 | 02:14.591 |
| 4 | 72 | 02:13.246 |
| 5 | 75 | 02:12.421 |
| 6 | 71 | 02:10.069 |
| 7 | 163 | 45:08.777 |
| 8 | 164 | 02:10.632 |
| 9 | 163 | 02:08.873 |
| 10 | 160 | 02:07.093 |
| 11 | 162 | 02:13.407 |
| 12 | 161 | 02:05.604 |
| 13 | 161 | 02:04.782 |
| 14 | 162 | 01:07:46.659 |
| 15 | 162 | 02:07.805 |
| 16 | 162 | 02:08.056 |
| 17 | 162 | 02:06.073 |
| 18 | 162 | 02:05.930 |
| 19 | 162 | 02:05.817 |
| 20 | 164 | 02:08.309 |
| 21 | 164 | 07:44.748 |
| 22 | 112 | 01:54.051 |
| 23 | 112 | 01:56.247 |
| 24 | 110 | 01:53.384 |
| 25 | 110 | 01:54.058 |
| 26 | 111 | 01:54.464 |
| 27 | 98 | 01:51.577 |
| 28 | 98 | 01:57.580 |
