Janda František
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 106 | 0.000 |
| 1 | 11 | 01:51.040 |
| 2 | 10 | 01:49.823 |
| 3 | 14 | 01:58.228 |
| 4 | 15 | 01:50.277 |
| 5 | 15 | 01:49.555 |
| 6 | 64 | 01:07:47.736 |
| 7 | 66 | 01:51.476 |
| 8 | 67 | 01:53.257 |
| 9 | 69 | 01:49.970 |
| 10 | 60 | 01:48.554 |
| 11 | 51 | 01:47.656 |
| 12 | 52 | 01:48.103 |
| 13 | 52 | 01:48.455 |
| 14 | 54 | 01:07:10.883 |
| 15 | 54 | 01:50.952 |
| 16 | 55 | 01:52.634 |
| 17 | 57 | 01:49.112 |
| 18 | 59 | 01:48.885 |
| 19 | 60 | 01:49.364 |
| 20 | 60 | 01:49.102 |
| 21 | 60 | 01:48.597 |
